プロジェクト管理おすすめ11選【2026年最新比較】
Notion・Asanaなどプロジェクト管理ツールを比較。チーム規模や用途に合ったツールが見つかります。
掲載ツール数: 11件(2026年3月更新)
比較表
| ツール名 | 評価 | 料金 | 無料プラン |
|---|---|---|---|
| Notion | 4.7/5 | 無料〜$10/月 | ○ |
| Linear | 4.6/5 | 無料〜$8/月 | ○ |
| Todoist | 4.5/5 | 無料〜$5/月 | — |
| n8n | 4.5/5 | 無料(セルフホスト) | ○ |
| ClickUp | 4.4/5 | 無料〜$7/月 | — |
| Asana | 4.3/5 | 無料〜$10.99/月 | — |
| Wrike | 4.3/5 | 無料〜$24.80/ユーザー/月 | — |
| monday.com | 4.3/5 | $9/月〜 | — |
| Backlog | 4.2/5 | ¥2,970/月〜 (30ユーザーまで) | — |
| Trello | 4.2/5 | 無料〜$10/月 | — |
| Basecamp | 4.1/5 | $15/ユーザー/月 | — |
各ツールの詳細
プロジェクト管理に関する記事
フリー素材を探すなら → フリー素材ポータル — 写真・イラスト・音楽など221サイト以上を比較