ECサイト・決済おすすめ10選【2026年最新比較】
ネットショップ開設・決済サービスを比較。手数料・機能・使いやすさで最適なECプラットフォームが見つかります。
掲載ツール数: 10件(2026年3月更新)
比較表
| ツール名 | 評価 | 料金 | 無料プラン |
|---|---|---|---|
| Stripe | 4.7/5 | 決済手数料3.6% | — |
| Shopify | 4.6/5 | $29/月〜 | ○ |
| WooCommerce | 4.4/5 | 無料 (ホスティング別) | — |
| STORES | 4.3/5 | 無料〜¥2,980/月 | — |
| Square | 4.3/5 | 無料(決済手数料3.25%〜) | — |
| ecforce | 4.3/5 | ¥49,800/月〜 | — |
| BigCommerce | 4.2/5 | $29/月〜 | — |
| Gumroad | 4.2/5 | 無料 (売上の10%手数料) | — |
| BASE | 4.1/5 | 無料(販売手数料あり) | — |
| STORES | 4/5 | 無料〜¥2,980/月 | — |
各ツールの詳細
ECサイト・決済に関する記事
フリー素材を探すなら → フリー素材ポータル — 写真・イラスト・音楽など221サイト以上を比較